定期健康診断
お申し込み方法
労働安全衛生法に基づいて定期健康診断を予約制で実施しています。
担当窓口までご連絡ください。
検診日
- 月~金 午後
コース/料金
| 当院.セット | |||||
| 検査項目 | Aコース 35歳未満および 36歳〜39歳の方 |
Bコース 35歳未満および 36歳〜39歳の方 (血液検査含む方) |
Cコース 35歳および40歳 以上の方 |
Cコース 35歳および40歳 以上の方 (HbA1cあり) |
|
| 診察など | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BMI(肥満度) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血中脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ||
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝機能 | GOT | ○ | ○ | ○ | |
| GPT | ○ | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | |||||
| 糖尿病 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | ||||
| クレアチニン | |||||
| 尿酸 | |||||
| 貧血 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | |
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘモグロビン | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ||
| 血小板 | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿一般 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心電図 | 心電図(12誘導) | ○ | ○ | ||
| 胸写 | 胸部X線直接撮影 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 便検査 | 便検査(2回法) | ||||
| 基本料金 | 5,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 8,500円 | |
| 消 費 税 | 500円 | 700円 | 800円 | 850円 | |
| 合計 | 5,500円 | 7,700円 | 8,800円 | 9,350円 | |
担当窓口
受付時間:月~金 9:00~17:00
担当: 医療支援課 定期健康診断 担当
電話: 0138-46-0021(直通)
定期健康診断をご予約されている方へ(事前オンライン問診)
すでに予約済みで定期健康診断を受けられる方に「事前オンライン問診」をお願いしております。
受診日の4日前までに以下のページにお進み頂き、入力を行ってください。
スマホやタブレットからご入力される方は以下のQRコードを読み取りご入力下さい。
