脳神経外科

脳神経外科

脳神経外科手術実績

脳卒中関連傷病 入院患者数

項目 2018 2019 2020 2021 2022
脳梗塞 463 483 448 465 450
TIA 15 26 20 15 11
脳出血 110 120 115 119 108
くも膜下出血 46 41 52 45 35
未破裂脳動脈瘤 117 149 121 131 137
その他 75 91 103 77 74
826 910 859 852 815

函館新都市病院 脳神経外科手術実績 (件数)

項目 2018 2019 2020 2021 2022
1.脳腫瘍 27 15 15 16 17
(1)摘出術 23 14 14 16 16
(2)生検術 0 0 0 0 0
①開頭術 0 0 0 0 0
②定位手術 0 0 0 0 0
(3)経蝶形骨洞手術 3 1 0 0 0
(4)広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 1 0 1 0 1
2.脳血管障害 64 70 49 51 41
(1)破裂動脈瘤 10 10 10 7 1
(2)未破裂動脈瘤 22 20 13 14 17
(3)脳動静脈奇形 1 1 0 0 0
(4)頚動脈内膜剥離術 13 11 4 3 10
(5)バイパス手術 7 9 4 2 3
(6)高血圧性脳内出血 11 19 18 25 10
①開頭血腫除去術 9 19 18 25 10
②定位手術 2 0 0 0 0
3.外傷 57 48 47 53 53
①急性硬膜外血腫 1 1 0 1 0
②急性硬膜下血腫 8 4 3 2 2
③減圧開頭術 0 0 0 0 0
④慢性硬膜下血腫 48 43 44 50 51
4. 奇形 1 0 1 3 0
①頭蓋・脳 1 0 1 3 0
②脊髄・脊椎 0 0 0 0 0
5.水頭症 4 10 5 10 7
①脳室シャント術 4 9 5 10 7
②内視鏡手術 0 1 0 0 0
6. 脊髄・脊椎 4 2 4 1 6
(1)腫瘍 0 0 0 0 0
(2)動静脈奇形 0 0 0 0 0
(3)変性疾患 4 2 4 1 6
①変形性脊椎症 4 2 3 1 3
②椎間板ヘルニア 0 0 1 0 3
③後縦靭帯骨化症 0 0 0 0 0
(4)脊髄空洞症 0 0 0 0 0
7.機能的手術 1 3 1 2 1
(1)てんかん 0 0 0 0 0
(2)不随意運動、頑痛症 0 0 0 0 0
①刺激術 0 0 0 0 0
②破壊術 0 0 0 0 0
(3)脳神経減圧術 1 3 1 2 1
8. 血管内手術 148 139 158 155 153
(1)動脈瘤塞栓術 51 44 56 46 54
①破裂動脈瘤 16 13 18 18 16
②未破裂動脈瘤(FD含む) 35 31 38 28 38
(2)動静脈奇形 8 10 9 7 21
①脳 8 10 9 7 4
②脊髄 0 0 0 0 0
(3)脳腫瘍塞栓術 7 4 4 4 8
(4)閉塞性脳血管障害 82 81 89 98 87
(内ステント使用例) 18 21 35 38 22
9.その他(血管内手術含) 47 35 56 46 55
総計 353 322 336 337 333
メールでのお問い合わせはコチラ アクセスはコチラ

ページの先頭へ